Esilon (true)    2326'53.1712
Nutation          -0 0' 3.3055    0 0' 8.3161

01.01.1950  1 aq 42'29.6216
06.01.1950  1 aq 51' 3.9606
11.01.1950  1 aq 59'48.7157
16.01.1950  2 aq  8'42.0810
21.01.1950  2 aq 17'40.3638
26.01.1950  2 aq 26'39.0861
31.01.1950  2 aq 35'36.3436
05.02.1950  2 aq 44'28.1673
10.02.1950  2 aq 53'11.0954
15.02.1950  3 aq  1'43.4234
20.02.1950  3 aq 10' 0.1433
25.02.1950  3 aq 17'59.0198
02.03.1950  3 aq 25'37.7727
07.03.1950  3 aq 32'52.3951
12.03.1950  3 aq 39'41.9732
17.03.1950  3 aq 46' 3.2906
22.03.1950  3 aq 51'53.3788
27.03.1950  3 aq 57'11.5578
01.04.1950  4 aq  1'55.2735
06.04.1950  4 aq  6' 2.9826
11.04.1950  4 aq  9'34.6591
16.04.1950  4 aq 12'27.2630
21.04.1950  4 aq 14'41.0157
26.04.1950  4 aq 16'15.7120
01.05.1950  4 aq 17' 9.9657
06.05.1950  4 aq 17'25.5708
11.05.1950  4 aq 17' 1.6353
16.05.1950  4 aq 15'58.2666
21.05.1950  4 aq 14'17.5768
26.05.1950  4 aq 11'59.7789
31.05.1950  4 aq  9' 6.5957
05.06.1950  4 aq  5'40.8675
10.06.1950  4 aq  1'42.4362
15.06.1950  3 aq 57'14.7516
20.06.1950  3 aq 52'20.3182
25.06.1950  3 aq 47' 0.8202
30.06.1950  3 aq 41'20.9469
05.07.1950  3 aq 35'22.3899
10.07.1950  3 aq 29' 7.9999
15.07.1950  3 aq 22'42.2976
20.07.1950  3 aq 16' 7.6329
25.07.1950  3 aq  9'28.1544
30.07.1950  3 aq  2'48.2753
04.08.1950  2 aq 56' 9.6086
09.08.1950  2 aq 49'37.0618
14.08.1950  2 aq 43'14.0555
19.08.1950  2 aq 37' 3.2310
24.08.1950  2 aq 31' 9.8005
29.08.1950  2 aq 25'35.4682
03.09.1950  2 aq 20'23.2496
08.09.1950  2 aq 15'37.1086
13.09.1950  2 aq 11'18.6085
18.09.1950  2 aq  7'31.1283
23.09.1950  2 aq  4'17.2900
28.09.1950  2 aq  1'37.3777
03.10.1950  1 aq 59'34.4479
08.10.1950  1 aq 58' 9.5984
13.10.1950  1 aq 57'23.2688
18.10.1950  1 aq 57'18.0944
23.10.1950  1 aq 57'52.6731
28.10.1950  1 aq 59' 7.5305
02.11.1950  2 aq  1' 3.3687
07.11.1950  2 aq  3'38.6259
12.11.1950  2 aq  6'53.6567
17.11.1950  2 aq 10'47.5284
22.11.1950  2 aq 15'17.3805
27.11.1950  2 aq 20'23.1073
02.12.1950  2 aq 26' 2.3590
07.12.1950  2 aq 32'12.6586
12.12.1950  2 aq 38'53.5505
17.12.1950  2 aq 46' 0.4499
22.12.1950  2 aq 53'31.3384
27.12.1950  3 aq  1'24.0350
01.01.1951  3 aq  9'34.4731
06.01.1951  3 aq 18' 0.8610
11.01.1951  3 aq 26'39.9994
16.01.1951  3 aq 35'27.1414
21.01.1951  3 aq 44'20.5284
26.01.1951  3 aq 53'16.1248
31.01.1951  4 aq  2'10.4688
05.02.1951  4 aq 11' 1.9158
10.02.1951  4 aq 19'45.1809
15.02.1951  4 aq 28'17.8076
20.02.1951  4 aq 36'37.1407
25.02.1951  4 aq 44'39.0761
02.03.1951  4 aq 52'22.2013
07.03.1951  4 aq 59'43.3499
12.03.1951  5 aq  6'38.7379
17.03.1951  5 aq 13' 7.3594
22.03.1951  5 aq 19' 6.0924
27.03.1951  5 aq 24'32.9587
01.04.1951  5 aq 29'27.5450
06.04.1951  5 aq 33'46.1800
11.04.1951  5 aq 37'28.4433
16.04.1951  5 aq 40'33.4305
21.04.1951  5 aq 42'59.2552
26.04.1951  5 aq 44'46.9495
01.05.1951  5 aq 45'55.2840
06.05.1951  5 aq 46'23.4083
11.05.1951  5 aq 46'12.8296
16.05.1951  5 aq 45'23.0602
21.05.1951  5 aq 43'55.1635
26.05.1951  5 aq 41'51.4937
31.05.1951  5 aq 39'11.1360
05.06.1951  5 aq 35'56.9303
10.06.1951  5 aq 32'10.6953
15.06.1951  5 aq 27'53.6879
20.06.1951  5 aq 23' 9.9749
25.06.1951  5 aq 18' 1.0149
30.06.1951  5 aq 12'28.9915
05.07.1951  5 aq  6'38.0640
10.07.1951  5 aq  0'30.3026
15.07.1951  4 aq 54' 9.5356
20.07.1951  4 aq 47'40.2760
25.07.1951  4 aq 41' 3.7651
30.07.1951  4 aq 34'24.9298
04.08.1951  4 aq 27'47.0643
09.08.1951  4 aq 21'13.0876
14.08.1951  4 aq 14'48.2682
19.08.1951  4 aq  8'34.8587
24.08.1951  4 aq  2'35.8539
29.08.1951  3 aq 56'55.6085
03.09.1951  3 aq 51'36.1424
08.09.1951  3 aq 46'41.2613
13.09.1951  3 aq 42'14.4773
18.09.1951  3 aq 38'16.3721
23.09.1951  3 aq 34'50.6852
28.09.1951  3 aq 31'58.9989
03.10.1951  3 aq 29'42.6209
08.10.1951  3 aq 28' 4.7793
13.10.1951  3 aq 27' 5.1268
18.10.1951  3 aq 26'44.5761
23.10.1951  3 aq 27' 4.5951
28.10.1951  3 aq 28' 4.3321
02.11.1951  3 aq 29'44.8187
07.11.1951  3 aq 32' 6.0908
12.11.1951  3 aq 35' 5.7505
17.11.1951  3 aq 38'44.3769
22.11.1951  3 aq 43' 0.1103
27.11.1951  3 aq 47'51.1758
02.12.1951  3 aq 53'17.5904
07.12.1951  3 aq 59'15.4902
12.12.1951  4 aq  5'43.1044
17.12.1951  4 aq 12'38.6590
22.12.1951  4 aq 19'58.4884
27.12.1951  4 aq 27'41.0372
01.01.1952  4 aq 35'43.6401
06.01.1952  4 aq 44' 1.5311
11.01.1952  4 aq 52'33.1712
16.01.1952  5 aq  1'14.5353
21.01.1952  5 aq 10' 2.3110
26.01.1952  5 aq 18'54.8603
31.01.1952  5 aq 27'46.9913
05.02.1952  5 aq 36'35.9959
10.02.1952  5 aq 45'19.0167
15.02.1952  5 aq 53'51.8776
20.02.1952  6 aq  2'12.7930
25.02.1952  6 aq 10'18.7420
01.03.1952  6 aq 18' 5.2649
06.03.1952  6 aq 25'31.1031
11.03.1952  6 aq 32'32.6034
16.03.1952  6 aq 39' 7.4942
21.03.1952  6 aq 45'14.9037
26.03.1952  6 aq 50'50.8617
31.03.1952  6 aq 55'54.2056
05.04.1952  7 aq  0'23.4182
10.04.1952  7 aq  4'16.1374
15.04.1952  7 aq  7'32.6593
20.04.1952  7 aq 10'11.5751
25.04.1952  7 aq 12'11.0480
30.04.1952  7 aq 13'32.0499
05.05.1952  7 aq 14'13.2716
10.05.1952  7 aq 14'15.2458
15.05.1952  7 aq 13'39.6373
20.05.1952  7 aq 12'25.0719
25.05.1952  7 aq 10'33.5487
30.05.1952  7 aq  8' 6.2058
04.06.1952  7 aq  5' 3.7337
09.06.1952  7 aq  1'29.4970
14.06.1952  6 aq 57'24.7187
19.06.1952  6 aq 52'50.7905
24.06.1952  6 aq 47'51.4619
29.06.1952  6 aq 42'28.2508
04.07.1952  6 aq 36'44.6516
09.07.1952  6 aq 30'44.8803
14.07.1952  6 aq 24'29.9876
19.07.1952  6 aq 18' 4.5883
24.07.1952  6 aq 11'31.7592
29.07.1952  6 aq  4'54.4324
03.08.1952  5 aq 58'17.7523
08.08.1952  5 aq 51'44.3821
13.08.1952  5 aq 45'17.1647
18.08.1952  5 aq 39' 0.7210
23.08.1952  5 aq 32'57.2952
28.08.1952  5 aq 27'11.0464
02.09.1952  5 aq 21'46.0447
07.09.1952  5 aq 16'43.3189
12.09.1952  5 aq 12' 7.0610
17.09.1952  5 aq  7'59.2809
22.09.1952  5 aq  4'22.0499
27.09.1952  5 aq  1'19.0675
02.10.1952  4 aq 58'51.1081
07.10.1952  4 aq 56'59.3889
12.10.1952  4 aq 55'46.1681
17.10.1952  4 aq 55'11.2303
22.10.1952  4 aq 55'16.3616
27.10.1952  4 aq 56' 2.4682
01.11.1952  4 aq 57'27.8623
06.11.1952  4 aq 59'33.7621
11.11.1952  5 aq  2'18.8287
16.11.1952  5 aq  5'42.0918
21.11.1952  5 aq  9'44.0073
26.11.1952  5 aq 14'21.7373
01.12.1952  5 aq 19'33.7118
06.12.1952  5 aq 25'18.7827
11.12.1952  5 aq 31'33.6317
16.12.1952  5 aq 38'17.1729
21.12.1952  5 aq 45'27.1918
26.12.1952  5 aq 52'59.2876
31.12.1952  6 aq  0'52.1659
05.01.1953  6 aq  9' 1.9148
10.01.1953  6 aq 17'25.4842
15.01.1953  6 aq 26' 1.2393
20.01.1953  6 aq 34'44.3593
25.01.1953  6 aq 43'31.9218
30.01.1953  6 aq 52'21.1087
04.02.1953  7 aq  1' 7.6153
09.02.1953  7 aq  9'49.5086
14.02.1953  7 aq 18'23.7674
19.02.1953  7 aq 26'45.6448
24.02.1953  7 aq 34'53.6383
01.03.1953  7 aq 42'43.6813
06.03.1953  7 aq 50'13.2627
11.03.1953  7 aq 57'21.0363
16.03.1953  8 aq  4' 2.9374
21.03.1953  8 aq 10'17.0956
26.03.1953  8 aq 16' 1.5288
31.03.1953  8 aq 21'13.3821
05.04.1953  8 aq 25'52.3311
10.04.1953  8 aq 29'56.6924
15.04.1953  8 aq 33'23.8823
20.04.1953  8 aq 36'14.3268
25.04.1953  8 aq 38'25.9078
30.04.1953  8 aq 39'58.6754
05.05.1953  8 aq 40'53.4998
10.05.1953  8 aq 41' 8.7388
15.05.1953  8 aq 40'45.4346
20.05.1953  8 aq 39'44.1065
25.05.1953  8 aq 38' 4.7664
30.05.1953  8 aq 35'50.0708
04.06.1953  8 aq 33' 0.8724
09.06.1953  8 aq 29'37.8253
14.06.1953  8 aq 25'44.2034
19.06.1953  8 aq 21'20.7741
24.06.1953  8 aq 16'30.6645
29.06.1953  8 aq 11'17.4805
04.07.1953  8 aq  5'42.2055
09.07.1953  7 aq 59'48.8618
14.07.1953  7 aq 53'40.2878
19.07.1953  7 aq 47'19.1196
24.07.1953  7 aq 40'50.2858
29.07.1953  7 aq 34'16.5387
03.08.1953  7 aq 27'40.5873
08.08.1953  7 aq 21' 7.1834
13.08.1953  7 aq 14'38.5307
18.08.1953  7 aq  8'19.0390
23.08.1953  7 aq  2'12.9715
28.08.1953  6 aq 56'21.8914
02.09.1953  6 aq 50'50.2116
07.09.1953  6 aq 45'40.3861
12.09.1953  6 aq 40'54.9871
17.09.1953  6 aq 36'38.1602
22.09.1953  6 aq 32'51.5459
27.09.1953  6 aq 29'36.7879
02.10.1953  6 aq 26'56.8895
07.10.1953  6 aq 24'52.1929
12.10.1953  6 aq 23'25.2365
17.10.1953  6 aq 22'37.6347
22.10.1953  6 aq 22'28.6018
27.10.1953  6 aq 22'59.9305
01.11.1953  6 aq 24'10.9210
06.11.1953  6 aq 26' 1.3837
11.11.1953  6 aq 28'32.2878
16.11.1953  6 aq 31'41.8279
21.11.1953  6 aq 35'28.7851
26.11.1953  6 aq 39'52.7722
01.12.1953  6 aq 44'50.8262
06.12.1953  6 aq 50'22.4849
11.12.1953  6 aq 56'25.9462
16.12.1953  7 aq  2'57.4772
21.12.1953  7 aq  9'56.0468
26.12.1953  7 aq 17'18.0303
31.12.1953  7 aq 25' 0.6986
05.01.1954  7 aq 33' 2.5136
10.01.1954  7 aq 41'19.1451
15.01.1954  7 aq 49'47.5954
20.01.1954  7 aq 58'25.3366
25.01.1954  8 aq  7' 7.8664
30.01.1954  8 aq 15'53.3253
04.02.1954  8 aq 24'38.5608
09.02.1954  8 aq 33'18.9109
14.02.1954  8 aq 41'52.6428
19.02.1954  8 aq 50'15.4736
24.02.1954  8 aq 58'24.6318
01.03.1954  9 aq  6'18.3964
06.03.1954  9 aq 13'52.6158
11.03.1954  9 aq 21' 4.8888
16.03.1954  9 aq 27'52.9840
21.03.1954  9 aq 34'13.4743
26.03.1954  9 aq 40' 5.5804
31.03.1954  9 aq 45'27.1746
05.04.1954  9 aq 50'15.2258
10.04.1954  9 aq 54'29.5865
15.04.1954  9 aq 58' 7.4942
20.04.1954 10 aq  1' 8.4512
25.04.1954 10 aq  3'32.5904
30.04.1954 10 aq  5'17.9579
05.05.1954 10 aq  6'24.7202
10.05.1954 10 aq  6'52.8800
15.05.1954 10 aq  6'41.6788
20.05.1954 10 aq  5'53.1036
25.05.1954 10 aq  4'27.4594
30.05.1954 10 aq  2'24.7938
04.06.1954  9 aq 59'47.7939
09.06.1954  9 aq 56'36.4600
14.06.1954  9 aq 52'53.4351
19.06.1954  9 aq 48'41.5928
24.06.1954  9 aq 44' 1.7662
29.06.1954  9 aq 38'57.2397
04.07.1954  9 aq 33'30.6315
09.07.1954  9 aq 27'43.9955
14.07.1954  9 aq 21'41.9629
19.07.1954  9 aq 15'27.0755
24.07.1954  9 aq  9' 1.9033
29.07.1954  9 aq  2'31.1546
03.08.1954  8 aq 55'56.8163
08.08.1954  8 aq 49'23.3662
13.08.1954  8 aq 42'55.0030
18.08.1954  8 aq 36'33.7328
23.08.1954  8 aq 30'23.9877
28.08.1954  8 aq 24'28.7305
02.09.1954  8 aq 18'50.6751
07.09.1954  8 aq 13'34.4043
12.09.1954  8 aq  8'42.0800
17.09.1954  8 aq  4'15.8888
22.09.1954  8 aq  0'19.4882
27.09.1954  7 aq 56'53.7159
02.10.1954  7 aq 54' 1.7669
07.10.1954  7 aq 51'45.8492
12.10.1954  7 aq 50' 6.0832
17.10.1954  7 aq 49' 4.7994
22.10.1954  7 aq 48'42.1490
27.10.1954  7 aq 48'58.5451
01.11.1954  7 aq 49'55.6167
06.11.1954  7 aq 51'32.4177
11.11.1954  7 aq 53'48.3238
16.11.1954  7 aq 56'43.7362
21.11.1954  8 aq  0'16.1726
26.11.1954  8 aq  4'25.8280
01.12.1954  8 aq  9'11.3799
06.12.1954  8 aq 14'29.8733
11.12.1954  8 aq 20'20.5949
16.12.1954  8 aq 26'40.4717
21.12.1954  8 aq 33'27.0846
26.12.1954  8 aq 40'39.1606
31.12.1954  8 aq 48'12.8696
05.01.1955  8 aq 56' 5.3397
10.01.1955  9 aq  4'14.4810
15.01.1955  9 aq 12'35.6769
20.01.1955  9 aq 21' 7.2661
25.01.1955  9 aq 29'45.9933
30.01.1955  9 aq 38'27.4696
04.02.1955  9 aq 47' 9.7583
09.02.1955  9 aq 55'48.6549
14.02.1955 10 aq  4'21.0629
19.02.1955 10 aq 12'45.0413
24.02.1955 10 aq 20'56.3325
01.03.1955 10 aq 28'52.1821
06.03.1955 10 aq 36'30.3060
11.03.1955 10 aq 43'46.6814
16.03.1955 10 aq 50'40.2063
21.03.1955 10 aq 57' 8.2371
26.03.1955 11 aq  3' 7.4887
31.03.1955 11 aq  8'37.2221
05.04.1955 11 aq 13'34.3281
10.04.1955 11 aq 17'57.6056
15.04.1955 11 aq 21'46.6077
20.04.1955 11 aq 24'58.9336
25.04.1955 11 aq 27'34.0394
30.04.1955 11 aq 29'31.5250
05.05.1955 11 aq 30'49.8179
10.05.1955 11 aq 31'30.2860
15.05.1955 11 aq 31'32.5728
20.05.1955 11 aq 30'56.2016
25.05.1955 11 aq 29'43.1507
30.05.1955 11 aq 27'52.8458
04.06.1955 11 aq 25'27.2265
09.06.1955 11 aq 22'28.4788
14.06.1955 11 aq 18'57.0640
19.06.1955 11 aq 14'55.5230
24.06.1955 11 aq 10'26.2128
29.06.1955 11 aq  5'30.4549
04.07.1955 11 aq  0'12.4820
09.07.1955 10 aq 54'34.4243
14.07.1955 10 aq 48'38.6292
19.07.1955 10 aq 42'29.5156
24.07.1955 10 aq 36' 8.8666
29.07.1955 10 aq 29'40.9397
03.08.1955 10 aq 23' 9.7403
08.08.1955 10 aq 16'37.4953
13.08.1955 10 aq 10' 8.4868
18.08.1955 10 aq  3'46.1627
23.08.1955  9 aq 57'33.0934
28.08.1955  9 aq 51'34.2127
02.09.1955  9 aq 45'51.9493
07.09.1955  9 aq 40'29.0016
12.09.1955  9 aq 35'29.4970
17.09.1955  9 aq 30'54.8086
22.09.1955  9 aq 26'48.5736
27.09.1955  9 aq 23'13.5286
02.10.1955  9 aq 20'10.5900
07.10.1955  9 aq 17'42.5711
12.10.1955  9 aq 15'50.6534
17.10.1955  9 aq 14'35.6371
22.10.1955  9 aq 13'59.9335
27.10.1955  9 aq 14' 3.2824
01.11.1955  9 aq 14'45.8250
06.11.1955  9 aq 16' 8.6885
11.11.1955  9 aq 18'10.1139
16.11.1955  9 aq 20'50.8692
21.11.1955  9 aq 24'10.2402
26.11.1955  9 aq 28' 6.0306
01.12.1955  9 aq 32'37.9381
06.12.1955  9 aq 37'43.7011
11.12.1955  9 aq 43'21.1779
16.12.1955  9 aq 49'29.5721
21.12.1955  9 aq 56' 5.5207
26.12.1955 10 aq  3' 6.4924
31.12.1955 10 aq 10'30.8225
05.01.1956 10 aq 18'14.0896
10.01.1956 10 aq 26'14.8286
15.01.1956 10 aq 34'29.8678
20.01.1956 10 aq 42'55.1259
25.01.1956 10 aq 51'28.5392
30.01.1956 11 aq  0' 6.2349
04.02.1956 11 aq  8'44.7924
09.02.1956 11 aq 17'22.2236
14.02.1956 11 aq 25'54.1951
19.02.1956 11 aq 34'17.7469
24.02.1956 11 aq 42'30.5796
29.02.1956 11 aq 50'28.2775
05.03.1956 11 aq 58' 9.4365
10.03.1956 12 aq  5'30.9729
15.03.1956 12 aq 12'29.4296
20.03.1956 12 aq 19' 3.4789
25.03.1956 12 aq 25' 9.9561
30.03.1956 12 aq 30'46.8363
04.04.1956 12 aq 35'53.2611
09.04.1956 12 aq 40'26.3110
14.04.1956 12 aq 44'24.8698
19.04.1956 12 aq 47'48.1647
24.04.1956 12 aq 50'33.9174
29.04.1956 12 aq 52'42.8734
04.05.1956 12 aq 54'13.9999
09.05.1956 12 aq 55' 6.3179
14.05.1956 12 aq 55'21.0118
19.05.1956 12 aq 54'57.1908
24.05.1956 12 aq 53'55.8565
29.05.1956 12 aq 52'18.6385
03.06.1956 12 aq 50' 5.4021
08.06.1956 12 aq 47'18.0054
13.06.1956 12 aq 43'58.4006
18.06.1956 12 aq 40' 7.2207
23.06.1956 12 aq 35'48.1627
28.06.1956 12 aq 31' 2.8376
03.07.1956 12 aq 25'53.2255
08.07.1956 12 aq 20'23.2271
13.07.1956 12 aq 14'34.5060
18.07.1956 12 aq  8'30.7900
23.07.1956 12 aq  2'15.8741
28.07.1956 11 aq 55'51.9030
02.08.1956 11 aq 49'22.9157
07.08.1956 11 aq 42'52.6018
12.08.1956 11 aq 36'23.3343
17.08.1956 11 aq 30' 0.1954
22.08.1956 11 aq 23'45.7321
27.08.1956 11 aq 17'42.9842
01.09.1956 11 aq 11'56.3041
06.09.1956 11 aq  6'27.6701
11.09.1956 11 aq  1'20.8923
16.09.1956 10 aq 56'39.2108
21.09.1956 10 aq 52'24.1655
26.09.1956 10 aq 48'38.9925
01.10.1956 10 aq 45'25.8504
06.10.1956 10 aq 42'45.8830
11.10.1956 10 aq 40'42.2719
16.10.1956 10 aq 39'15.3521
21.10.1956 10 aq 38'26.0704
26.10.1956 10 aq 38'16.1779
31.10.1956 10 aq 38'44.8855
05.11.1956 10 aq 39'53.3924
10.11.1956 10 aq 41'41.7420
15.11.1956 10 aq 44' 8.4396
20.11.1956 10 aq 47'13.6992
25.11.1956 10 aq 50'56.1955
30.11.1956 10 aq 55'14.1175
05.12.1956 11 aq  0' 7.3218
10.12.1956 11 aq  5'32.8944
15.12.1956 11 aq 11'28.8133
20.12.1956 11 aq 17'53.7841
25.12.1956 11 aq 24'43.9644
30.12.1956 11 aq 31'58.0128
04.01.1957 11 aq 39'33.1073
09.01.1957 11 aq 47'25.4255
14.01.1957 11 aq 55'32.9516
19.01.1957 12 aq  3'52.2292
24.01.1957 12 aq 12'19.6738
29.01.1957 12 aq 20'53.4073
03.02.1957 12 aq 29'29.0618
08.02.1957 12 aq 38' 3.6025
13.02.1957 12 aq 46'34.6610
18.02.1957 12 aq 54'57.7638
23.02.1957 13 aq  3'11.1594
28.02.1957 13 aq 11'11.5378
05.03.1957 13 aq 18'55.2420
10.03.1957 13 aq 26'20.4601
15.03.1957 13 aq 33'24.0546
20.03.1957 13 aq 40' 3.2673
25.03.1957 13 aq 46'16.9453
30.03.1957 13 aq 52' 1.6690
04.04.1957 13 aq 57'15.8408
09.04.1957 14 aq  1'58.2578
14.04.1957 14 aq  6' 6.1835
19.04.1957 14 aq  9'39.6696
24.04.1957 14 aq 12'37.1101
29.04.1957 14 aq 14'57.0001
04.05.1957 14 aq 16'39.7443
09.05.1957 14 aq 17'44.2400
14.05.1957 14 aq 18'10.4794
19.05.1957 14 aq 17'59.6537
24.05.1957 14 aq 17'10.8898
29.05.1957 14 aq 15'45.4176
03.06.1957 14 aq 13'44.6238
08.06.1957 14 aq 11' 8.6019
13.06.1957 14 aq  8' 0.3501
18.06.1957 14 aq  4'20.9488
23.06.1957 14 aq  0'11.8404
28.06.1957 13 aq 55'36.2875
03.07.1957 13 aq 50'35.8177
08.07.1957 13 aq 45'13.4202
13.07.1957 13 aq 39'32.7124
18.07.1957 13 aq 33'35.4407
23.07.1957 13 aq 27'25.3433
28.07.1957 13 aq 21' 6.0079
02.08.1957 13 aq 14'39.6836
07.08.1957 13 aq  8'11.3349
12.08.1957 13 aq  1'43.5496
17.08.1957 12 aq 55'19.4360
22.08.1957 12 aq 49' 3.3925
27.08.1957 12 aq 42'57.9014
01.09.1957 12 aq 37' 6.7603
06.09.1957 12 aq 31'33.7074
11.09.1957 12 aq 26'20.6541
16.09.1957 12 aq 21'31.2092
21.09.1957 12 aq 17' 8.2405
26.09.1957 12 aq 13'13.3489
01.10.1957 12 aq  9'50.3276
06.10.1957 12 aq  7' 0.1147
11.10.1957 12 aq  4'44.3517
16.10.1957 12 aq  3' 5.3630
21.10.1957 12 aq  2' 3.3897
26.10.1957 12 aq  1'39.9954
31.10.1957 12 aq  1'56.1099
05.11.1957 12 aq  2'50.8693
10.11.1957 12 aq  4'25.1010
15.11.1957 12 aq  6'38.3790
20.11.1957 12 aq  9'29.4043
25.11.1957 12 aq 12'58.7408
30.11.1957 12 aq 17' 3.9902
05.12.1957 12 aq 21'43.7229
10.12.1957 12 aq 26'57.0475
15.12.1957 12 aq 32'40.9390
20.12.1957 12 aq 38'54.1582
25.12.1957 12 aq 45'34.5175
30.12.1957 12 aq 52'38.3894
04.01.1958 13 aq  0' 4.0084
09.01.1958 13 aq  7'48.3266
14.01.1958 13 aq 15'47.8464
19.01.1958 13 aq 24' 0.9294
24.01.1958 13 aq 32'23.2525
29.01.1958 13 aq 40'51.7865
03.02.1958 13 aq 49'24.1056
08.02.1958 13 aq 57'55.9216
13.02.1958 14 aq  6'25.1361
18.02.1958 14 aq 14'48.5116
23.02.1958 14 aq 23' 2.0880
28.02.1958 14 aq 31' 3.7595
05.03.1958 14 aq 38'50.3307
10.03.1958 14 aq 46'18.5691
15.03.1958 14 aq 53'27.0973
20.03.1958 15 aq  0'12.0795
25.03.1958 15 aq  6'31.4697
30.03.1958 15 aq 12'23.6279
04.04.1958 15 aq 17'45.5347
09.04.1958 15 aq 22'36.5212
14.04.1958 15 aq 26'54.6145
19.04.1958 15 aq 30'37.6994
24.04.1958 15 aq 33'45.5198
29.04.1958 15 aq 36'16.6754
04.05.1958 15 aq 38'10.2938
09.05.1958 15 aq 39'27.1556
14.05.1958 15 aq 40' 5.6390
19.05.1958 15 aq 40' 6.3501
24.05.1958 15 aq 39'30.0375
29.05.1958 15 aq 38'16.3531
03.06.1958 15 aq 36'27.4607
08.06.1958 15 aq 34' 4.0036
13.06.1958 15 aq 31' 6.7099
18.06.1958 15 aq 27'38.1924
23.06.1958 15 aq 23'39.7051
28.06.1958 15 aq 19'13.4429
03.07.1958 15 aq 14'22.8290
08.07.1958 15 aq  9' 8.9898
13.07.1958 15 aq  3'35.2771
18.07.1958 14 aq 57'44.9283
23.07.1958 14 aq 51'40.0725
28.07.1958 14 aq 45'25.2957
02.08.1958 14 aq 39' 3.2270
07.08.1958 14 aq 32'36.7155
12.08.1958 14 aq 26'10.1039
17.08.1958 14 aq 19'46.1323
22.08.1958 14 aq 13'28.4804
27.08.1958 14 aq  7'21.3553
01.09.1958 14 aq  1'26.7606
06.09.1958 13 aq 55'48.5888
11.09.1958 13 aq 50'30.1380
16.09.1958 13 aq 45'33.5126
21.09.1958 13 aq 41' 2.9085
26.09.1958 13 aq 36'59.9470
01.10.1958 13 aq 33'26.7175
06.10.1958 13 aq 30'26.1274
11.10.1958 13 aq 27'59.2927
16.10.1958 13 aq 26' 8.1822
21.10.1958 13 aq 24'54.6805
26.10.1958 13 aq 24'18.4705
31.10.1958 13 aq 24'21.0434
05.11.1958 13 aq 25' 2.7805
10.11.1958 13 aq 26'23.0716
15.11.1958 13 aq 28'23.1383
20.11.1958 13 aq 31' 1.2880
25.11.1958 13 aq 34'16.6478
30.11.1958 13 aq 38' 8.8664
05.12.1958 13 aq 42'35.7622
10.12.1958 13 aq 47'36.3067
15.12.1958 13 aq 53' 9.1533
20.12.1958 13 aq 59'10.8662
25.12.1958 14 aq  5'40.0960
30.12.1958 14 aq 12'34.2246
04.01.1959 14 aq 19'50.0590
09.01.1959 14 aq 27'26.2488
14.01.1959 14 aq 35'18.7187
19.01.1959 14 aq 43'24.4726
24.01.1959 14 aq 51'41.1534
29.01.1959 15 aq  0' 4.7539
03.02.1959 15 aq  8'32.8952
08.02.1959 15 aq 17' 2.7015
13.02.1959 15 aq 25'29.8299
18.02.1959 15 aq 33'52.0745
23.02.1959 15 aq 42' 6.1270
28.02.1959 15 aq 50' 8.5212
05.03.1959 15 aq 57'57.6917
10.03.1959 16 aq  5'29.5667
15.03.1959 16 aq 12'41.6215
20.03.1959 16 aq 19'31.8710
25.03.1959 16 aq 25'57.0559
30.03.1959 16 aq 31'55.8483
04.04.1959 16 aq 37'26.1610
09.04.1959 16 aq 42'25.1532
14.04.1959 16 aq 46'52.0629
19.04.1959 16 aq 50'45.0749
24.04.1959 16 aq 54' 2.6584
29.04.1959 16 aq 56'45.1436
04.05.1959 16 aq 58'50.3037
09.05.1959 17 aq  0'18.0504
14.05.1959 17 aq  1' 8.5353
19.05.1959 17 aq  1'20.9416
24.05.1959 17 aq  0'56.5719
29.05.1959 16 aq 59'55.7637
03.06.1959 16 aq 58'18.3790
08.06.1959 16 aq 56' 6.4278
13.06.1959 16 aq 53'20.7133
18.06.1959 16 aq 50' 2.6900
23.06.1959 16 aq 46'15.4485
28.06.1959 16 aq 41'59.4719
03.07.1959 16 aq 37'17.5762
08.07.1959 16 aq 32'12.5419
13.07.1959 16 aq 26'46.2553
18.07.1959 16 aq 21' 2.7229
23.07.1959 16 aq 15' 4.6521
28.07.1959 16 aq  8'54.3192
02.08.1959 16 aq  2'35.9397
07.08.1959 15 aq 56'12.2504
12.08.1959 15 aq 49'46.7304
17.08.1959 15 aq 43'23.8997
22.08.1959 15 aq 37' 5.7039
27.08.1959 15 aq 30'56.1365
01.09.1959 15 aq 24'58.7307
06.09.1959 15 aq 19'15.9980
11.09.1959 15 aq 13'52.3233
16.09.1959 15 aq  8'50.1142
21.09.1959 15 aq  4'11.5900
26.09.1959 15 aq  0' 0.2492
01.10.1959 14 aq 56'17.8542
06.10.1959 14 aq 53' 6.8259
11.10.1959 14 aq 50'29.9704
16.10.1959 14 aq 48'27.4846
21.10.1959 14 aq 47' 1.4826
26.10.1959 14 aq 46'13.0872
31.10.1959 14 aq 46' 2.4321
05.11.1959 14 aq 46'31.3301
10.11.1959 14 aq 47'39.0537
15.11.1959 14 aq 49'25.1457
20.11.1959 14 aq 51'49.9692
25.11.1959 14 aq 54'52.0948
30.11.1959 14 aq 58'30.9045
05.12.1959 15 aq  2'45.9441
10.12.1959 15 aq  7'34.1045
