Epsilon (true)    2326'15.6846
Nutation          -0 0'13.9231   -0 0' 5.7639

01.01.2000  0 ar 34' 3.1212
06.01.2000  0 ar 36'11.4711
11.01.2000  0 ar 38'52.5512
16.01.2000  0 ar 42' 4.7960
21.01.2000  0 ar 45'48.0767
26.01.2000  0 ar 49'59.4180
31.01.2000  0 ar 54'37.8530
05.02.2000  0 ar 59'42.1527
10.02.2000  1 ar  5' 9.2636
15.02.2000  1 ar 10'57.6983
20.02.2000  1 ar 17' 5.0871
25.02.2000  1 ar 23'28.0166
01.03.2000  1 ar 30' 5.4863
06.03.2000  1 ar 36'54.3079
11.03.2000  1 ar 43'51.5250
16.03.2000  1 ar 50'55.5211
21.03.2000  1 ar 58' 2.1476
26.03.2000  2 ar  5' 9.5521
31.03.2000  2 ar 12'15.8205
05.04.2000  2 ar 19'17.2107
10.04.2000  2 ar 26'12.0457
15.04.2000  2 ar 32'57.4080
20.04.2000  2 ar 39'30.2141
25.04.2000  2 ar 45'49.5539
30.04.2000  2 ar 51'52.4339
05.05.2000  2 ar 57'36.5430
10.05.2000  3 ar  3' 0.8296
15.05.2000  3 ar  8' 1.7977
20.05.2000  3 ar 12'38.8565
25.05.2000  3 ar 16'50.6873
30.05.2000  3 ar 20'34.8936
04.06.2000  3 ar 23'51.2084
09.06.2000  3 ar 26'37.8611
14.06.2000  3 ar 28'53.4766
19.06.2000  3 ar 30'38.6956
24.06.2000  3 ar 31'52.1219
29.06.2000  3 ar 32'33.4128
04.07.2000  3 ar 32'43.3714
09.07.2000  3 ar 32'20.3855
14.07.2000  3 ar 31'26.1364
19.07.2000  3 ar 30' 1.2203
24.07.2000  3 ar 28' 5.5485
29.07.2000  3 ar 25'41.1678
03.08.2000  3 ar 22'48.5543
08.08.2000  3 ar 19'28.7995
13.08.2000  3 ar 15'44.8590
18.08.2000  3 ar 11'37.6212
23.08.2000  3 ar  7' 9.3354
28.08.2000  3 ar  2'22.9714
02.09.2000  2 ar 57'19.3748
07.09.2000  2 ar 52' 2.5581
12.09.2000  2 ar 46'35.0803
17.09.2000  2 ar 40'59.0306
22.09.2000  2 ar 35'18.4400
27.09.2000  2 ar 29'35.3677
02.10.2000  2 ar 23'52.7933
07.10.2000  2 ar 18'14.9456
12.10.2000  2 ar 12'43.8023
17.10.2000  2 ar  7'22.7718
22.10.2000  2 ar  2'15.2378
27.10.2000  1 ar 57'22.6246
01.11.2000  1 ar 52'49.1651
06.11.2000  1 ar 48'37.0625
11.11.2000  1 ar 44'48.0506
16.11.2000  1 ar 41'25.4936
21.11.2000  1 ar 38'30.0830
26.11.2000  1 ar 36' 3.8563
01.12.2000  1 ar 34' 9.2504
06.12.2000  1 ar 32'46.3516
11.12.2000  1 ar 31'56.6292
16.12.2000  1 ar 31'41.0485
21.12.2000  1 ar 31'58.5510
26.12.2000  1 ar 32'50.8535
31.12.2000  1 ar 34'17.2079
05.01.2001  1 ar 36'16.6284
10.01.2001  1 ar 38'49.5821
15.01.2001  1 ar 41'53.6930
20.01.2001  1 ar 45'28.2625
25.01.2001  1 ar 49'32.6120
30.01.2001  1 ar 54' 4.0203
04.02.2001  1 ar 59' 1.3214
09.02.2001  2 ar  4'22.7580
14.02.2001  2 ar 10' 4.8117
19.02.2001  2 ar 16' 6.8971
24.02.2001  2 ar 22'25.8715
01.03.2001  2 ar 28'58.9677
06.03.2001  2 ar 35'44.7330
11.03.2001  2 ar 42'39.2164
16.03.2001  2 ar 49'40.4322
21.03.2001  2 ar 56'46.2903
26.03.2001  3 ar  3'52.9888
31.03.2001  3 ar 10'58.9581
05.04.2001  3 ar 18' 1.4272
10.04.2001  3 ar 24'56.7341
15.04.2001  3 ar 31'44.0339
20.04.2001  3 ar 38'19.9377
25.04.2001  3 ar 44'42.0039
30.04.2001  3 ar 50'48.9854
05.05.2001  3 ar 56'37.2249
10.05.2001  4 ar  2' 5.6197
15.05.2001  4 ar  7'12.6348
20.05.2001  4 ar 11'55.4396
25.05.2001  4 ar 16'13.4162
30.05.2001  4 ar 20' 4.6979
04.06.2001  4 ar 23'27.1539
09.06.2001  4 ar 26'21.2398
14.06.2001  4 ar 28'44.9326
19.06.2001  4 ar 30'37.5026
24.06.2001  4 ar 31'59.3477
29.06.2001  4 ar 32'48.4095
04.07.2001  4 ar 33' 5.7583
09.07.2001  4 ar 32'51.5563
14.07.2001  4 ar 32' 5.1270
19.07.2001  4 ar 30'48.0259
24.07.2001  4 ar 29' 0.4431
29.07.2001  4 ar 26'42.6494
03.08.2001  4 ar 23'57.3174
08.08.2001  4 ar 20'44.6957
13.08.2001  4 ar 17' 6.6100
18.08.2001  4 ar 13' 5.7165
23.08.2001  4 ar  8'42.3772
28.08.2001  4 ar  4' 0.1955
02.09.2001  3 ar 59' 1.3684
07.09.2001  3 ar 53'47.6858
12.09.2001  3 ar 48'22.9183
17.09.2001  3 ar 42'49.2159
22.09.2001  3 ar 37' 9.0397
27.09.2001  3 ar 31'26.7712
02.10.2001  3 ar 25'44.1897
07.10.2001  3 ar 20' 4.8263
12.10.2001  3 ar 14'32.3311
17.10.2001  3 ar  9' 8.2185
22.10.2001  3 ar  3'56.9634
27.10.2001  2 ar 59' 0.9906
01.11.2001  2 ar 54'22.4304
06.11.2001  2 ar 50' 5.0304
11.11.2001  2 ar 46'10.2643
16.11.2001  2 ar 42'40.2831
21.11.2001  2 ar 39'38.3503
26.11.2001  2 ar 37' 4.8779
01.12.2001  2 ar 35' 2.0567
06.12.2001  2 ar 33'31.5559
11.12.2001  2 ar 32'32.8961
16.12.2001  2 ar 32' 8.4479
21.12.2001  2 ar 32'18.0229
26.12.2001  2 ar 33' 1.2379
31.12.2001  2 ar 34'19.1580
05.01.2002  2 ar 36'10.1922
10.01.2002  2 ar 38'33.9066
15.01.2002  2 ar 41'30.3862
20.01.2002  2 ar 44'57.1622
25.01.2002  2 ar 48'53.6031
30.01.2002  2 ar 53'18.4379
04.02.2002  2 ar 58' 8.4149
09.02.2002  3 ar  3'23.3444
14.02.2002  3 ar  9' 0.2726
19.02.2002  3 ar 14'56.6584
24.02.2002  3 ar 21'11.2611
01.03.2002  3 ar 27'40.4316
06.03.2002  3 ar 34'22.0559
11.03.2002  3 ar 41'14.2942
16.03.2002  3 ar 48'13.3208
21.03.2002  3 ar 55'17.3853
26.03.2002  4 ar  2'23.8623
31.03.2002  4 ar  9'28.9790
05.04.2002  4 ar 16'31.9128
10.04.2002  4 ar 23'28.9166
15.04.2002  4 ar 30'17.4681
20.04.2002  4 ar 36'56.1111
25.04.2002  4 ar 43'21.1957
30.04.2002  4 ar 49'31.0963
05.05.2002  4 ar 55'24.1816
10.05.2002  5 ar  0'57.1599
15.05.2002  5 ar  6' 9.1693
20.05.2002  5 ar 10'58.1844
25.05.2002  5 ar 15'21.5237
30.05.2002  5 ar 19'19.4594
04.06.2002  5 ar 22'49.3327
09.06.2002  5 ar 25'50.1121
14.06.2002  5 ar 28'21.7104
19.06.2002  5 ar 30'21.8422
24.06.2002  5 ar 31'50.8610
29.06.2002  5 ar 32'48.6565
04.07.2002  5 ar 33'13.8341
09.07.2002  5 ar 33' 7.5507
14.07.2002  5 ar 32'29.5841
19.07.2002  5 ar 31'19.5511
24.07.2002  5 ar 29'39.8164
29.07.2002  5 ar 27'29.9038
03.08.2002  5 ar 24'51.2115
08.08.2002  5 ar 21'45.8890
13.08.2002  5 ar 18'13.9490
18.08.2002  5 ar 14'18.4038
23.08.2002  5 ar 10' 1.1707
28.08.2002  5 ar  5'23.4768
02.09.2002  5 ar  0'28.8140
07.09.2002  4 ar 55'19.1296
12.09.2002  4 ar 49'56.4551
17.09.2002  4 ar 44'25.1670
22.09.2002  4 ar 38'46.6859
27.09.2002  4 ar 33' 4.5271
02.10.2002  4 ar 27'22.3283
07.10.2002  4 ar 21'41.7090
12.10.2002  4 ar 16' 7.1563
17.10.2002  4 ar 10'41.2928
22.10.2002  4 ar  5'26.4060
27.10.2002  4 ar  0'26.5476
01.11.2002  3 ar 55'43.7360
06.11.2002  3 ar 51'20.2751
11.11.2002  3 ar 47'20.1460
16.11.2002  3 ar 43'43.9731
21.11.2002  3 ar 40'34.6337
26.11.2002  3 ar 37'54.3415
01.12.2002  3 ar 35'43.3292
06.12.2002  3 ar 34' 4.4982
11.12.2002  3 ar 32'58.3054
16.12.2002  3 ar 32'24.9183
21.12.2002  3 ar 32'26.0349
26.12.2002  3 ar 33' 0.8629
31.12.2002  3 ar 34' 9.3364
05.01.2003  3 ar 35'52.4475
10.01.2003  3 ar 38' 7.9233
15.01.2003  3 ar 40'55.8277
20.01.2003  3 ar 44'15.2897
25.01.2003  3 ar 48' 3.6392
30.01.2003  3 ar 52'21.0460
04.02.2003  3 ar 57' 4.9790
09.02.2003  4 ar  2'13.0846
14.02.2003  4 ar  7'44.4469
19.02.2003  4 ar 13'35.7445
24.02.2003  4 ar 19'44.9156
01.03.2003  4 ar 26'10.5519
06.03.2003  4 ar 32'48.6478
11.03.2003  4 ar 39'37.6553
16.03.2003  4 ar 46'35.0372
21.03.2003  4 ar 53'36.9280
26.03.2003  5 ar  0'42.4523
31.03.2003  5 ar  7'47.8723
05.04.2003  5 ar 14'50.5647
10.04.2003  5 ar 21'48.9012
15.04.2003  5 ar 28'39.1945
20.04.2003  5 ar 35'19.4662
25.04.2003  5 ar 41'48.1045
30.04.2003  5 ar 48' 1.3373
05.05.2003  5 ar 53'58.1502
10.05.2003  5 ar 59'36.2520
15.05.2003  6 ar  4'52.6529
20.05.2003  6 ar  9'47.3811
25.05.2003  6 ar 14'17.2957
30.05.2003  6 ar 18'21.0343
04.06.2003  6 ar 21'58.0662
09.06.2003  6 ar 25' 5.8951
14.06.2003  6 ar 27'44.2193
19.06.2003  6 ar 29'52.7821
24.06.2003  6 ar 31'29.4009
29.06.2003  6 ar 32'34.9057
04.07.2003  6 ar 33' 8.5635
09.07.2003  6 ar 33' 9.5128
14.07.2003  6 ar 32'39.7362
19.07.2003  6 ar 31'38.0953
24.07.2003  6 ar 30' 5.5008
29.07.2003  6 ar 28' 3.5178
03.08.2003  6 ar 25'31.8334
08.08.2003  6 ar 22'32.7776
13.08.2003  6 ar 19' 8.1256
18.08.2003  6 ar 15'18.2828
23.08.2003  6 ar 11' 6.4678
28.08.2003  6 ar  6'34.1573
02.09.2003  6 ar  1'43.0588
07.09.2003  5 ar 56'37.3690
12.09.2003  5 ar 51'18.1044
17.09.2003  5 ar 45'48.5546
22.09.2003  5 ar 40'12.1448
27.09.2003  5 ar 34'30.4915
02.10.2003  5 ar 28'47.9239
07.10.2003  5 ar 23' 7.3312
12.10.2003  5 ar 17'30.8123
17.10.2003  5 ar 12' 2.6732
22.10.2003  5 ar  6'45.1299
27.10.2003  5 ar  1'40.7373
01.11.2003  4 ar 56'53.9771
06.11.2003  4 ar 52'25.6955
11.11.2003  4 ar 48'19.2687
16.11.2003  4 ar 44'37.3460
21.11.2003  4 ar 41'20.8101
26.11.2003  4 ar 38'33.0226
01.12.2003  4 ar 36'15.1983
06.12.2003  4 ar 34'27.9204
11.12.2003  4 ar 33'13.5687
16.12.2003  4 ar 32'32.0302
21.12.2003  4 ar 32'23.7804
26.12.2003  4 ar 32'50.6904
31.12.2003  4 ar 33'50.7956
05.01.2004  4 ar 35'24.8802
10.01.2004  4 ar 37'32.5023
15.01.2004  4 ar 40'11.7049
20.01.2004  4 ar 43'23.0243
25.01.2004  4 ar 47' 4.6214
30.01.2004  4 ar 51'14.2798
04.02.2004  4 ar 55'51.5357
09.02.2004  5 ar  0'53.4118
14.02.2004  5 ar  6'18.0885
19.02.2004  5 ar 12' 4.7079
24.02.2004  5 ar 18' 9.1615
29.02.2004  5 ar 24'30.1804
05.03.2004  5 ar 31' 5.2000
10.03.2004  5 ar 37'50.6130
15.03.2004  5 ar 44'45.5514
20.03.2004  5 ar 51'46.4826
25.03.2004  5 ar 58'50.3753
30.03.2004  6 ar  5'55.6817
04.04.2004  6 ar 12'58.6940
09.04.2004  6 ar 19'57.2425
14.04.2004  6 ar 26'49.8049
19.04.2004  6 ar 33'32.1868
24.04.2004  6 ar 40' 3.2613
29.04.2004  6 ar 46'20.4084
04.05.2004  6 ar 52'20.4891
09.05.2004  6 ar 58' 3.2213
14.05.2004  7 ar  3'25.2953
19.05.2004  7 ar  8'24.8631
24.05.2004  7 ar 13' 1.0838
29.05.2004  7 ar 17'11.1326
03.06.2004  7 ar 20'54.2441
08.06.2004  7 ar 24'10.0200
13.06.2004  7 ar 26'55.5799
18.06.2004  7 ar 29'11.4352
23.06.2004  7 ar 30'56.3046
28.06.2004  7 ar 32' 8.9497
03.07.2004  7 ar 32'50.8744
08.07.2004  7 ar 33' 0.4985
13.07.2004  7 ar 32'38.1208
18.07.2004  7 ar 31'44.7634
23.07.2004  7 ar 30'19.7039
28.07.2004  7 ar 28'24.6251
02.08.2004  7 ar 26' 1.1679
07.08.2004  7 ar 23' 8.8561
12.08.2004  7 ar 19'50.5879
17.08.2004  7 ar 16' 7.2316
22.08.2004  7 ar 12' 0.1912
27.08.2004  7 ar  7'33.2749
01.09.2004  7 ar  2'47.2128
06.09.2004  6 ar 57'44.8074
11.09.2004  6 ar 52'29.1537
16.09.2004  6 ar 47' 1.7147
21.09.2004  6 ar 41'26.5290
26.09.2004  6 ar 35'46.7571
01.10.2004  6 ar 30' 4.0492
06.10.2004  6 ar 24'22.8719
11.10.2004  6 ar 18'45.3384
16.10.2004  6 ar 13'14.2709
21.10.2004  6 ar  7'54.3679
26.10.2004  6 ar  2'46.8298
31.10.2004  5 ar 57'55.2176
05.11.2004  5 ar 53'22.5334
10.11.2004  5 ar 49'10.1341
15.11.2004  5 ar 45'21.7944
20.11.2004  5 ar 41'59.5406
25.11.2004  5 ar 39' 4.2324
30.11.2004  5 ar 36'38.9546
05.12.2004  5 ar 34'44.0905
10.12.2004  5 ar 33'20.8049
15.12.2004  5 ar 32'31.6663
20.12.2004  5 ar 32'15.3227
25.12.2004  5 ar 32'33.1470
30.12.2004  5 ar 33'25.2361
04.01.2005  5 ar 34'50.3095
09.01.2005  5 ar 36'49.3705
14.01.2005  5 ar 39'21.4035
19.01.2005  5 ar 42'24.3982
24.01.2005  5 ar 45'58.4562
29.01.2005  5 ar 50' 0.9537
03.02.2005  5 ar 54'30.4927
08.02.2005  5 ar 59'26.7160
13.02.2005  6 ar  4'45.7127
18.02.2005  6 ar 10'26.4767
23.02.2005  6 ar 16'26.5164
28.02.2005  6 ar 22'42.5567
05.03.2005  6 ar 29'13.7192
10.03.2005  6 ar 35'56.9680
15.03.2005  6 ar 42'48.9638
20.03.2005  6 ar 49'48.3062
25.03.2005  6 ar 56'51.0393
30.03.2005  7 ar  3'55.0421
04.04.2005  7 ar 10'58.9624
09.04.2005  7 ar 17'58.4008
14.04.2005  7 ar 24'52.0532
19.04.2005  7 ar 31'36.9799
24.04.2005  7 ar 38' 9.9843
29.04.2005  7 ar 44'30.4399
04.05.2005  7 ar 50'35.1642
09.05.2005  7 ar 56'21.6940
14.05.2005  8 ar  1'49.0304
19.05.2005  8 ar  6'53.8957
24.05.2005  8 ar 11'35.2648
29.05.2005  8 ar 15'52.4934
03.06.2005  8 ar 19'42.2706
08.06.2005  8 ar 23' 4.7253
13.06.2005  8 ar 25'58.0419
18.06.2005  8 ar 28'20.6360
23.06.2005  8 ar 30'13.4842
28.06.2005  8 ar 31'34.7912
03.07.2005  8 ar 32'24.1439
08.07.2005  8 ar 32'42.1482
13.07.2005  8 ar 32'27.5151
18.07.2005  8 ar 31'41.4217
23.07.2005  8 ar 30'25.1790
28.07.2005  8 ar 28'37.6517
02.08.2005  8 ar 26'21.2997
07.08.2005  8 ar 23'36.3520
12.08.2005  8 ar 20'23.8412
17.08.2005  8 ar 16'47.0354
22.08.2005  8 ar 12'46.4726
27.08.2005  8 ar  8'24.2963
01.09.2005  8 ar  3'43.2370
06.09.2005  7 ar 58'44.4121
11.09.2005  7 ar 53'31.5144
16.09.2005  7 ar 48' 7.7456
21.09.2005  7 ar 42'34.3217
26.09.2005  7 ar 36'55.6752
01.10.2005  7 ar 31'13.6291
06.10.2005  7 ar 25'31.1706
11.10.2005  7 ar 19'52.9426
16.10.2005  7 ar 14'20.5855
21.10.2005  7 ar  8'57.5533
26.10.2005  7 ar  3'47.1205
31.10.2005  6 ar 58'50.9151
05.11.2005  6 ar 54'13.0633
10.11.2005  6 ar 49'56.2753
15.11.2005  6 ar 46' 1.6786
20.11.2005  6 ar 42'32.9935
25.11.2005  6 ar 39'30.9201
30.11.2005  6 ar 36'57.3717
05.12.2005  6 ar 34'55.4072
10.12.2005  6 ar 33'24.5808
15.12.2005  6 ar 32'26.6720
20.12.2005  6 ar 32' 2.4505
25.12.2005  6 ar 32'11.1897
30.12.2005  6 ar 32'54.5105
04.01.2006  6 ar 34'12.1674
09.01.2006  6 ar 36' 2.5781
14.01.2006  6 ar 38'26.4950
19.01.2006  6 ar 41'21.6312
24.01.2006  6 ar 44'47.1592
29.01.2006  6 ar 48'43.1230
03.02.2006  6 ar 53' 6.1608
08.02.2006  6 ar 57'55.4967
13.02.2006  7 ar  3' 8.9252
18.02.2006  7 ar  8'43.4498
23.02.2006  7 ar 14'38.3527
28.02.2006  7 ar 20'51.0541
05.03.2006  7 ar 27'18.1166
10.03.2006  7 ar 33'58.3569
15.03.2006  7 ar 40'47.7393
20.03.2006  7 ar 47'44.3016
25.03.2006  7 ar 54'46.5812
30.03.2006  8 ar  1'50.2811
04.04.2006  8 ar  8'53.9784
09.04.2006  8 ar 15'54.5391
14.04.2006  8 ar 22'48.6887
19.04.2006  8 ar 29'35.5186
24.04.2006  8 ar 36'12.0212
29.04.2006  8 ar 42'35.2152
04.05.2006  8 ar 48'44.0316
09.05.2006  8 ar 54'34.6898
14.05.2006  9 ar  0' 6.0382
19.05.2006  9 ar  5'17.0729
24.05.2006  9 ar 10' 4.3470
29.05.2006  9 ar 14'27.5271
03.06.2006  9 ar 18'24.3398
08.06.2006  9 ar 21'52.8460
13.06.2006  9 ar 24'53.5220
18.06.2006  9 ar 27'24.4400
23.06.2006  9 ar 29'24.5038
28.06.2006  9 ar 30'54.0485
03.07.2006  9 ar 31'51.0580
08.07.2006  9 ar 32'16.3550
13.07.2006  9 ar 32'10.6969
18.07.2006  9 ar 31'32.5930
23.07.2006  9 ar 30'23.9448
28.07.2006  9 ar 28'44.3960
02.08.2006  9 ar 26'34.4805
07.08.2006  9 ar 23'56.9018
12.08.2006  9 ar 20'51.9326
17.08.2006  9 ar 17'21.0647
22.08.2006  9 ar 13'26.7092
27.08.2006  9 ar  9' 9.3926
01.09.2006  9 ar  4'32.4727
06.09.2006  8 ar 59'38.8454
11.09.2006  8 ar 54'29.4507
16.09.2006  8 ar 49' 8.4665
21.09.2006  8 ar 43'37.3695
26.09.2006  8 ar 37'59.0774
01.10.2006  8 ar 32'18.0318
06.10.2006  8 ar 26'36.1463
11.10.2006  8 ar 20'56.6666
16.10.2006  8 ar 15'23.0615
21.10.2006  8 ar  9'56.9985
26.10.2006  8 ar  4'42.8735
31.10.2006  7 ar 59'43.7938
05.11.2006  7 ar 55' 1.2372
10.11.2006  7 ar 50'39.3879
15.11.2006  7 ar 46'39.1716
20.11.2006  7 ar 43' 3.1655
25.11.2006  7 ar 39'54.8006
30.11.2006  7 ar 37'14.5757
05.12.2006  7 ar 35' 4.5955
10.12.2006  7 ar 33'26.4040
15.12.2006  7 ar 32'19.6886
20.12.2006  7 ar 31'46.7900
25.12.2006  7 ar 31'48.1139
30.12.2006  7 ar 32'22.7434
04.01.2007  7 ar 33'32.1180
09.01.2007  7 ar 35'14.3030
14.01.2007  7 ar 37'29.1247
19.01.2007  7 ar 40'17.0045
24.01.2007  7 ar 43'35.3383
29.01.2007  7 ar 47'23.6085
03.02.2007  7 ar 51'40.1796
08.02.2007  7 ar 56'22.2007
13.02.2007  8 ar  1'29.3432
18.02.2007  8 ar  6'59.3287
23.02.2007  8 ar 12'48.9734
28.02.2007  8 ar 18'57.3814
05.03.2007  8 ar 25'20.4967
10.03.2007  8 ar 31'56.5307
15.03.2007  8 ar 38'44.0233
20.03.2007  8 ar 45'38.9519
25.03.2007  8 ar 52'39.6878
30.03.2007  8 ar 59'43.0986
04.04.2007  9 ar  6'45.8034
09.04.2007  9 ar 13'46.8187
14.04.2007  9 ar 20'43.1321
19.04.2007  9 ar 27'31.5113
24.04.2007  9 ar 34'10.8401
29.04.2007  9 ar 40'36.9058
04.05.2007  9 ar 46'48.4502
09.05.2007  9 ar 52'44.1009
14.05.2007  9 ar 58'20.3955
19.05.2007 10 ar  3'36.5427
24.05.2007 10 ar  8'29.9743
29.05.2007 10 ar 12'58.3380
03.06.2007 10 ar 17' 1.7012
08.06.2007 10 ar 20'37.9339
13.06.2007 10 ar 23'45.4158
18.06.2007 10 ar 26'24.2840
23.06.2007 10 ar 28'31.7524
28.06.2007 10 ar 30' 8.3576
03.07.2007 10 ar 31'14.2169
08.07.2007 10 ar 31'47.6423
13.07.2007 10 ar 31'49.9049
18.07.2007 10 ar 31'20.2209
23.07.2007 10 ar 30'18.4661
28.07.2007 10 ar 28'46.8250
02.08.2007 10 ar 26'45.1714
07.08.2007 10 ar 24'14.4249
12.08.2007 10 ar 21'16.7486
17.08.2007 10 ar 17'51.8771
22.08.2007 10 ar 14' 2.8334
27.08.2007 10 ar  9'51.9534
01.09.2007 10 ar  5'19.9834
06.09.2007 10 ar  0'30.6666
11.09.2007  9 ar 55'25.2190
16.09.2007  9 ar 50' 6.1529
21.09.2007  9 ar 44'37.6722
26.09.2007  9 ar 39' 1.6395
01.10.2007  9 ar 33'21.1106
06.10.2007  9 ar 27'39.6983
11.10.2007  9 ar 21'58.8592
16.10.2007  9 ar 16'23.1460
21.10.2007  9 ar 10'55.7718
26.10.2007  9 ar  5'38.5626
31.10.2007  9 ar  0'35.9581
05.11.2007  8 ar 55'49.1750
10.11.2007  8 ar 51'21.1801
15.11.2007  8 ar 47'15.7615
20.11.2007  8 ar 43'34.1349
25.11.2007  8 ar 40'18.7746
30.11.2007  8 ar 37'32.0086
05.12.2007  8 ar 35'13.8489
10.12.2007  8 ar 33'27.3553
15.12.2007  8 ar 32'13.4972
20.12.2007  8 ar 31'32.1376
25.12.2007  8 ar 31'25.3619
30.12.2007  8 ar 31'51.7423
04.01.2008  8 ar 32'51.7236
09.01.2008  8 ar 34'26.1766
14.01.2008  8 ar 36'33.2921
19.01.2008  8 ar 39'12.8997
24.01.2008  8 ar 42'24.1764
29.01.2008  8 ar 46' 4.3405
03.02.2008  8 ar 50'13.6232
08.02.2008  8 ar 54'49.9922
13.02.2008  8 ar 59'50.7650
18.02.2008  9 ar  5'15.3740
23.02.2008  9 ar 10'59.9508
28.02.2008  9 ar 17' 2.8435
04.03.2008  9 ar 23'22.6726
09.03.2008  9 ar 29'55.6931
14.03.2008  9 ar 36'40.2465
19.03.2008  9 ar 43'33.5671
24.03.2008  9 ar 50'31.9241
29.03.2008  9 ar 57'34.3550
03.04.2008 10 ar  4'37.7558
08.04.2008 10 ar 11'38.9548
13.04.2008 10 ar 18'36.7596
18.04.2008 10 ar 25'26.7404
23.04.2008 10 ar 32' 7.4286
28.04.2008 10 ar 38'37.1829
03.05.2008 10 ar 44'52.4796
08.05.2008 10 ar 50'52.1590
13.05.2008 10 ar 56'33.5874
18.05.2008 11 ar  1'53.8983
23.05.2008 11 ar  6'52.8790
28.05.2008 11 ar 11'28.0825
02.06.2008 11 ar 15'37.5525
07.06.2008 11 ar 19'21.1788
12.06.2008 11 ar 22'35.5996
17.06.2008 11 ar 25'20.9913
22.06.2008 11 ar 27'36.9014
27.06.2008 11 ar 29'21.4195
02.07.2008 11 ar 30'35.1946
07.07.2008 11 ar 31'17.2046
12.07.2008 11 ar 31'26.5532
17.07.2008 11 ar 31' 4.9665
22.07.2008 11 ar 30'11.8267
27.07.2008 11 ar 28'47.5565
01.08.2008 11 ar 26'54.0287
06.08.2008 11 ar 24'30.2220
11.08.2008 11 ar 21'38.7318
16.08.2008 11 ar 18'21.2437
21.08.2008 11 ar 14'38.2780
26.08.2008 11 ar 10'32.9947
31.08.2008 11 ar  6' 6.5100
05.09.2008 11 ar  1'20.6074
10.09.2008 10 ar 56'19.2369
15.09.2008 10 ar 51' 3.9433
20.09.2008 10 ar 45'37.5794
25.09.2008 10 ar 40' 3.7959
30.09.2008 10 ar 34'23.7149
05.10.2008 10 ar 28'41.8578
10.10.2008 10 ar 23' 1.3234
15.10.2008 10 ar 17'24.1766
20.10.2008 10 ar 11'54.8835
25.10.2008 10 ar  6'35.1172
30.10.2008 10 ar  1'27.8345
04.11.2008  9 ar 56'37.1974
09.11.2008  9 ar 52' 4.8228
14.11.2008  9 ar 47'53.6066
19.11.2008  9 ar 44' 6.5425
24.11.2008  9 ar 40'43.9923
29.11.2008  9 ar 37'49.6126
04.12.2008  9 ar 35'24.8802
09.12.2008  9 ar 33'30.4127
14.12.2008  9 ar 32' 8.8454
19.12.2008  9 ar 31'19.5187
24.12.2008  9 ar 31' 3.3451
29.12.2008  9 ar 31'21.7873
03.01.2009  9 ar 32'13.7452
08.01.2009  9 ar 33'39.5437
13.01.2009  9 ar 35'39.2049
18.01.2009  9 ar 38'10.1763
23.01.2009  9 ar 41'13.2877
28.01.2009  9 ar 44'46.8327
02.02.2009  9 ar 48'48.7334
07.02.2009  9 ar 53'18.7417
12.02.2009  9 ar 58'13.4966
17.02.2009 10 ar  3'31.4170
22.02.2009 10 ar  9'11.3485
27.02.2009 10 ar 15' 9.8487
04.03.2009 10 ar 21'25.3325
09.03.2009 10 ar 27'55.5372
14.03.2009 10 ar 34'36.4619
19.03.2009 10 ar 41'27.3313
24.03.2009 10 ar 48'24.8853
29.03.2009 10 ar 55'26.0605
03.04.2009 11 ar  2'29.5629
08.04.2009 11 ar  9'31.1510
13.04.2009 11 ar 16'28.9818
18.04.2009 11 ar 23'21.2739
23.04.2009 11 ar 30' 4.3808
28.04.2009 11 ar 36'36.8741
03.05.2009 11 ar 42'56.2199
08.05.2009 11 ar 48'59.0217
13.05.2009 11 ar 54'44.8874
18.05.2009 12 ar  0'10.9770
23.05.2009 12 ar  5'15.1405
28.05.2009 12 ar  9'56.8998
02.06.2009 12 ar 14'12.6853
07.06.2009 12 ar 18' 2.1295
12.06.2009 12 ar 21'24.3743
17.06.2009 12 ar 24'17.1772
22.06.2009 12 ar 26'40.6549
27.06.2009 12 ar 28'33.6175
02.07.2009 12 ar 29'54.4408
07.07.2009 12 ar 30'44.4394
12.07.2009 12 ar 31' 2.4499
17.07.2009 12 ar 30'48.4620
22.07.2009 12 ar 30' 3.8906
27.07.2009 12 ar 28'47.2304
01.08.2009 12 ar 27' 0.4685
06.08.2009 12 ar 24'44.7020
11.08.2009 12 ar 22' 0.1011
16.08.2009 12 ar 18'49.1878
21.08.2009 12 ar 15'12.9899
26.08.2009 12 ar 11'12.4680
31.08.2009 12 ar  6'51.2559
05.09.2009 12 ar  2'10.4339
10.09.2009 11 ar 57'12.5873
15.09.2009 11 ar 52' 1.1673
20.09.2009 11 ar 46'37.0524
25.09.2009 11 ar 41' 4.4598
30.09.2009 11 ar 35'26.2537
05.10.2009 11 ar 29'44.5744
10.10.2009 11 ar 24' 3.7099
15.10.2009 11 ar 18'25.8248
20.10.2009 11 ar 12'53.5765
25.10.2009 11 ar  7'31.4540
30.10.2009 11 ar  2'21.2081
04.11.2009 10 ar 57'26.1309
09.11.2009 10 ar 52'49.6455
14.11.2009 10 ar 48'32.5896
19.11.2009 10 ar 44'38.9839
24.11.2009 10 ar 41'10.7695
29.11.2009 10 ar 38' 9.2142
04.12.2009 10 ar 35'37.3999
09.12.2009 10 ar 33'35.6120
